75.10.30 政府宣佈在雲嘉南地區成立國立中正大學
76.02.17 成立中正大學籌備委員會並召開第一次委員會
76.09.04 行政院核定聘請林清江先生兼任中正大學籌備處主任
76.11.28 籌備會宣布選定嘉義縣民雄鄉校地作為國立中正大學建校用地
78.07.01 國立中正大學奉核定正式成立,並聘請林清江博士擔任首任校長
78.08.01 借用嘉義師範學院民雄校區作為本校初期校區
78.12.01 正式公告本校第一屆(78學年度)研究所招生
80.07.03 行政大樓工程完工
80.09.11 本校各單位開始自初期借用校區陸續進行搬遷進入校區上課辦公。
◎國立中正大學107-109學年度註冊率
學年 學制 | 107學年 | 108學年 | 109 學年 |
學士班 | 94.87% | 95.04% | 96.15% |
碩士班 | 86.51% | 87.18% | 89.44% |
博士班 | 86.44% | 85.12% | 77.23% |
碩士在職專班 | 86.86% | 93.42% | 92.75% |
◎107-109學年度在學生人數
學年 學制 | 107學年 | 108學年 | 109學年 |
學士班 | 6,579 | 6,433 | 6,311 |
碩士班 | 2,799 | 2,796 | 2,831 |
博士班 | 600 | 607 | 574 |
碩士在職專班 | 1,350 | 1,369 | 1,412 |
年度總學生數統計 | 11,328 | 11,205 | 11,128 |
◎107-109學年度在學生人數變動趨勢圖
◎107-109年休學人次
學年學期 學制 | 107學年 | 108學年 | 109學年 | |||
上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | |
學士班 | 242 | 250 | 230 | 247 | 229 | 204 |
碩士班 | 424 | 388 | 417 | 387 | 420 | 402 |
博士班 | 148 | 142 | 146 | 151 | 143 | 143 |
碩士在職專班 | 289 | 278 | 314 | 299 | 313 | 299 |
◎107-109年退學人數
學年學期 學制 | 107學年 | 108學年 | 109學年 | |||
上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | |
學士班 | 176 | 62 | 191 | 55 | 212 | 69 |
碩士班 | 106 | 73 | 129 | 81 | 112 | 77 |
博士班 | 29 | 14 | 30 | 19 | 28 | 16 |
碩士在職專班 | 104 | 33 | 77 | 41 | 76 | 54 |
◎107-109學年度轉學入本校學士班人數
107學年 | 108學年 | 109學年 | |||
轉入2年級 | 轉入3年級 | 轉入2年級 | 轉入3年級 | 轉入2年級 | 轉入3年級 |
59 | 31 | 79 | 27 | 79 | 32 |
年度 | 學期 | 總平均數 | 滿意度 |
107 | 第一學期 | 4.44 | 88.80% |
第二學期 | 4.43 | 88.60% | |
108 | 第一學期 | 4.46 | 89.20% |
第二學期 | 4.42 | 88.40% | |
109 | 第一學期 | 4.49 | 89.80% |
第二學期 | 4.51 | 90.20% |
備註
◎教職人員數
年度 | 107年 | 108年 | 109年 |
專任教師(含專案教師) (人) | 550 | 541 | 538 |
職員(含稀少性科技人員)、駐衛警、技工友 (人) | 218 | 212 | 215 |
◎教職人員變動趨勢圖
◎師生比
107學年度 | 20.97 |
108學年度 | 20.99 |
109學年度 | 21.23 |
◎師生比趨勢圖
◎國立中正大學校地及校舍面積表 (公頃)
中正大學 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | |
台北市 | 校地面積 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 |
樓地板面積 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0373 | |
嘉義縣 | 校地面積 | 130.5956 | 130.5956 | 130.5847 |
樓地板面積 | 49.5098 | 49.5098 | 49.5098 | |
嘉義市 | 校地面積 | 0.130 | 0.130 | 0.130 |
樓地板面積 | 0.2352 | 0.2352 | 0.2352 | |
合計 | 校地面積 | 130.7289 | 130.7289 | 130.718 |
樓地板面積 | 49.7823 | 49.7823 | 49.7823 |
◎校地及校舍面積概況
◎每生校地及校舍面積
項目 | 107年度 | 108年度 | 109年度 |
校地面積(公頃) | 130.7289 | 130.7289 | 130.718 |
校舍面積(公頃) | 49.7823 | 49.7823 | 49.7823 |
學生人數(人) | 10758 | 11205 | 11128 |
每生平均校地面積(公頃) | 0.0122 | 0.0117 | 0.0117 |
每生平均校舍面積(公頃) | 0.0046 | 0.0044 | 0.0045 |
A.館藏數量
B.圖書資源經費(含補助款)
a.107-109年館藏經費一覽
b.109年各類館藏經費分配
年度 | 創新教學計畫 | 教師社群計畫 | 教材開發計畫 |
107年 | 10件 | 10件 | 3件 |
108年 | 7件 | 12件 | 3件 |
109年 | 7件 | 13件 | 2件 |
總計 | 24件 | 35件 | 8件 |
系所 | 普通教室 (含研討室) | 專業教室 (數位化) | 實∕試驗場所 | 研究室 (含師生) | 其他 (如:圖書室、閱覽室…等) | ||||
間數 | 樓地板面積 | 間數 | 樓地板面積 | 間數 | 樓地板面積 | 間數 | 樓地板面積 | ||
共同教室大樓 | 1 | 89.10 | 31 | 3920.40 | 0 | 0 | 5 | 148.5 | 1.辦公室:8間(608.85m2) 2.會議室:3間(267.30m2) 3.休息室:1間(44.55m2) |
文學院 | 22 | 959.84 | 26 | 1463.62 | 7 | 139.17 | 156 | 3046.14 | 1.學院、系所、研究中心辦公室:9間(431.72)、2.主管辦公室:7間(281.12)、3.國際會議廳:1間(209.49)、4.會議室:4間(226.77)、5.管理員室:1間(37.8)、6.藝文空間:1間(78.909)、7.檔案室:2間(66.12)、8.儲藏室:4間(77.686)、9.閱覽室:3間(154.08)、10.圖書室:3間(115.283)、11.學生交流研討室:2間(56.198)、12.專任助理室:1間(39.67)、13.教師活動室:1間(26.35)、14.系學會辦公室:4間(64.53)、15.學生電腦室:1間(16.529)、16.工作室:1間(23.141) |
理學院 | 46 | 3219.82 | 16 | 2149.322 | 107 | 9443.706 | 187 | 5202.787 | 1.系所辦公室:8間(561.0005)、2.主管辦公室:4間(135.4715) 、3.會議室:5 間(366.935) 、4教授休息室:3間(354.285) 、5.系學會及系圖室:7間(433.003) 、6.電腦室:2間(113.37)、7.會客室:2間(40.92)、8.自修室:2間(102.465) 、9.工具間:1間(9.92) 、10. TEAL器材室:1間(94.1925)、11.工友室:3間(68.3465) 13. 儲藏室:14間(551.4533) 、14.信箱室:1間(4.9575)、15.網路機房:2間(41.92) 、16.茶水室:5間(69.485) 、17.其他空間*3(96.8365) |
社會科學院 | 39 | 995.516 | 16 | 963.988 | 54 | 397.61 | 162 | 1868.205 | |
工學院 | 43 | 3475.12 | 15 | 1875.03 | 110 | 9932.3 | 219 | 9193.481 | |
管理學院 | 39 | 4281.97 | 7 | 312.99 | 0 | 0 | 131 | 3175.75 | |
法學院 | 8 | 505.78 | 7 | 651.24 | 1 | 25 | 71 | 2049.60 | 大法庭、小法庭、階梯教室、法學院圖書資料室、法律服務社、學生自修室、人間協作實驗室(共1,484.3 m2) |
教育學院 | 6 | 258.52 | 51 | 3989.67 | 1 | 63.55 | 127 | 3869.3 | |
語言中心 | 0 | 0 | 7 | 638.39 | 0 | 0 | 5 | 84 | 1. 會議室2間(108.96m2) 2. 教師休息室1間(18.24m2) 3. 辦公室3間(260.01m2) |
合計 | 204 | 13785.666 | 176 | 15964.65 | 280 | 20001.336 | 1063 | 28637.763 |
中正大學自78年創校,即依循「積極創新、修德澤人」校訓,秉持「自我成長、無私分享」理念規劃校務,以堅毅奮發的篤實本色,組織高效能行政團隊、建置現代化數位環境、延聘優秀師資、創新教學/研究、挑戰前瞻研發、鏈結產學合作、活絡國際雙向交流、積極參與地方實務以及鼓勵共創人類幸福新境,藉此培育與時代同步、具備國際競爭力的全方位人才,並透過優質跨領域人才提升國家競爭實力。
本校歷經30年發展與成長,已成為中南部地區研究與教學並進、科技與人文兼容之綜合型大學。107-111年中程發展計畫持續依循「積極創新、修德澤人」校訓,以發展「區域創新、跨領域整合、國際合作及多元特色,並爭取國家型計劃,成為我國具特色之重點大學」為近程目標,階段性實現「亞太地區具影響力大學」(中程)、「國際一流大學」(長程)之目標。
為落實校務發展目標,秉持創校以來「前瞻、均衡、分享」的精神,以「新世代·新思維·新定位」作為中程發展核心概念,順應「AI人工智慧」與「跨域人才」為主軸的社會發展趨勢,本校致力培育能適應時代變化且具社會關懷素養的新世代青年,能兼備跨域思維、創新思考、自主學習、問題解決能力,並與社會生活銜接互動,展現人文科技兼容的特色,提升國家競爭力。
盱衡全球產業發展趨勢、國家發展需要及地區屬性各項特色,檢視當前重要議題,重新思考大學教育的根本問題,並從全球視野勾勒教育政策轉變趨向與發展遠景,以107-111中程發展目標及發展重點為依據,聚焦「營造未來大學教育場域」、「發展未來生活實驗場域」、「打造大學衍生新創公司」三大主軸願景,進而針對「培育人才」與「提升國家的競爭力」面向,做出相對應的調整。另外,在全球永續發展成為顯學之際,本校不僅於治理中加以內化,更在教育中融入永續經濟、社會與環境的精神,期許成為永續發展教育的領導與實踐者。
優勢 | 劣勢 |
|
|
機會 | 威脅 |
|
|
106年年11月13至14日接受實地訪評,受評鑑項目為:校務治理與經營、校務資源與支持系統、辦學成效、自我改善與永續發展,本校四個項目全數獲認定通過,認定有效期限自106 年至 112年止。
1.AACSB國際商管認證:管理學院暨5個系所全數通過,有效期限:105年4月18日—110年4月17日
2.中華工程教育學會(IEET)教育認證系所認證結果:
班制 系所 | 學士班 有效期限 | 碩士班/博士班 有效期限 | 雲端計算與物聯網數位學習碩士在職專班 |
資訊工程學系 | 106.8.1—112.7.31 | 106.8.1—112.7.31 | 106.8.1—109.7.31 |
電機工程學系 | 107.8.1—112.7.31 | 107.8.1—112.7.31 | |
機械工程學系 | 106.8.1—112.7.31 | 106.8.1—112.7.31 | |
化學工程學系 | 106.8.1—109.7.31 | 106.8.1—109.7.31 | |
通訊工程學系 | 107.8.1—112.7.31 | 107.8.1—112.7.31 |
本校將於110年上半年委託財團法人高等教育評鑑中心基金會辦理系所品質保證機制認可,參與本次品質保證機制委辦之系、所以及學位學程(即受訪單位)將品保機制項目檢核三大重點:「系所發展、經營及改善」、「教師與教學」、「學生與學習」。各受訪單位應提出量化數據或質性佐證資料說明確保學生學習成效之教學品質保證機制,以做為進行自我檢視與自我評鑑實地訪評之依據,同時應落實學生學習成效評估機制,建立自我改善機制,更進一步透過回饋資訊進行持續性教學品質改善。
本校近3年畢業生流向、薪資與校友表現,請連以下網址:
http://www.alumni.ccu.edu.tw/wpnew/?page_id=453
107年
108年
109年
109年度學校收入分析 (新臺幣元)
項目 | 金額 | 百分比 |
學雜費收入 | 550,356,172 | 19.93% |
建教合作收入 | 685,458,937 | 24.82% |
推廣教育收入 | 14,136,421 | 0.51% |
權利金收入 | 20,123,568 | 0.73% |
學校教學研究補助收入 | 1,065,374,000 | 38.58% |
其他補助收入 | 244,219,527 | 8.84% |
雜項業務收入 | 15,261,187 | 0.55% |
利息收入 | 29,022,595 | 1.05% |
投資賸餘 | 463,602 | 0.02% |
資產使用及權利金收入 | 103,559,065 | 3.75% |
受贈收入 | 15,223,987 | 0.55% |
違規罰款收入 | 3,468,331 | 0.13% |
雜項收入 | 15,061,415 | 0.55% |
合計 | 2,761,728,807 | 100.00% |
備註: | ||
1.學雜費收入已含在職專班學雜費收入102,217,885元。 | ||
2.權利金收入主要係為教師研究之權利金收入等。 | ||
3.雜項業務收入係指各項招生考試報名收入。 | ||
4.資產使用及權利金收入係指場地設備出借使用、學生教職員工住宿收入等。 | ||
5.雜項收入係指成績單、學生證、服務證等收入。 | ||
6.金額以校務基金年度決算填列。 |
108年度學校收入分析 (新臺幣元)
| ||
項目 | 金額 | 百分比 |
學雜費收入 | 539,093,346 | 18.86% |
建教合作收入 | 731,032,784 | 25.58% |
推廣教育收入 | 13,927,873 | 0.49% |
權利金收入 | 9,427,556 | 0.33% |
學校教學研究補助收入 | 1,069,587,000 | 37.42% |
其他補助收入 | 281,735,745 | 9.86% |
雜項業務收入 | 14,868,979 | 0.52% |
利息收入 | 29,218,650 | 1.02% |
兌換賸餘 | 58,739 | 0.00% |
資產使用及權利金收入 | 105,734,235 | 3.70% |
受贈收入 | 50,053,609 | 1.75% |
違規罰款收入 | 521,057 | 0.02% |
雜項收入 | 12,876,736 | 0.45% |
合計 | 2,858,136,309 | 100.00% |
備註: | ||
1.學雜費收入已含在職專班學雜費收入80,334,017元。 | ||
2.權利金收入主要係為教師研究之權利金收入等。 | ||
3.雜項業務收入係指各項招生考試報名收入。 | ||
4.資產使用及權利金收入係指場地設備出借使用、學生教職員工住宿收入等。 | ||
5.雜項收入係指成績單、學生證、服務證等收入。 | ||
6.金額以校務基金年度決算填列。 |
107年度學校收入分析 (新臺幣元)
項目 | 金額 | 百分比 |
學雜費收入 | 564,356,109 | 20.23% |
建教合作收入 | 752,098,823 | 26.96% |
推廣教育收入 | 16,463,310 | 0.59% |
權利金收入 | 5,309,578 | 0.19% |
學校教學研究補助收入 | 1,054,268,000 | 37.77% |
其他補助收入 | 209,716,297 | 7.52% |
雜項業務收入 | 13,228,560 | 0.47% |
利息收入 | 29,733,147 | 1.07% |
兌換賸餘 | 159,341 | 0.01% |
資產使用及權利金收入 | 105,358,970 | 3.78% |
受贈收入 | 616,312 | 0.02% |
違規罰款收入 | 18,134,797 | 0.65% |
雜項收入 | 20,736,542 | 0.74% |
合計 | 2,790,179,786 | 100.00% |
備註: 1.學雜費收入已含在職專班學雜費收入100,603,399元。 2.權利金收入主要係為教師研究之權利金收入等。 3.雜項業務收入係指各項招生考試報名收入。 4.資產使用及權利金收入係指場地設備出借使用、學生教職員工住宿收入等。 5.雜項收入係指成績單、學生證、服務證等收入。 6.金額以校務基金年度決算填列`。 |
109年度學校支出分析 (新臺幣元)
項目 | 金額 | 百分比 |
教學研究及訓輔成本 | 1,562,907,149 | 51.14% |
建教合作成本 | 685,458,937 | 22.43% |
推廣教育成本 | 14,259,825 | 0.47% |
學生公費及獎勵金 | 170,790,374 | 5.59% |
管理費用及總務費用 | 488,202,458 | 15.98% |
雜項業務費用 | 10,754,598 | 0.35% |
財務費用 | 921,183 | 0.03% |
其他業務外費用 | 122,679,296 | 4.01% |
合計 | 3,055,973,820 | 100.00% |
108年度學校支出分析 (新臺幣元)
項目 | 金額 | 百分比 |
教學研究及訓輔成本 | 1,620,334,154 | 52.21% |
建教合作成本 | 731,032,784 | 23.55% |
推廣教育成本 | 14,224,669 | 0.46% |
學生公費及獎勵金 | 167,443,035 | 5.39% |
管理費用及總務費用 | 453,047,840 | 14.60% |
雜項業務費用 | 10,902,957 | 0.35% |
財務費用 | 446,677 | 0.01% |
其他業務外費用 | 106,284,037 | 3.42% |
合計 | 3,103,716,153 | 100.00% |
107年度學校支出分析 (新臺幣元)
項目 | 金額 | 百分比 |
教學研究及訓輔成本 | 1,492,908,330 | 50.16% |
建教合作成本 | 751,996,371 | 25.26% |
推廣教育成本 | 15,296,555 | 0.51% |
學生公費及獎勵金 | 143,346,642 | 4.82% |
管理費用及總務費用 | 445,698,148 | 14.97% |
雜項業務費用 | 9,399,005 | 0.32% |
財務費用 | 2,423 | 0.00% |
其他業務外費用 | 117,844,681 | 3.96% |
合計 | 2,976,492,155 | 100.00% |
本校自93學年度調漲日間學士班學雜費收費基準後迄今均未再調整,故依規定僅公開『1.學雜費與就學補助資訊』部分:
◎ 本地生及僑生收費標準
學制 | 學院 | 學費 | 雜費 | 合計 | 學分費 | 延畢學分費 | 備註 |
學士班 | 工學院 | 17,150 | 10,950 | 28,100 | – | 1,040 | 心理學系(含碩士班、臨床心理學碩士班、認知科學博士學位學程) 資管學系(含碩士班) 傳播學系(含電訊傳播碩士班) 運動競技系、運動與休閒教育研究所 以上系所學雜費比照理學院收費標準(如有開設博士班者亦比照理學院收費) |
理學院 管理學院資管系 社科院心理系、傳播系 教育學院運技系 | 17,150 | 10,730 | 27,880 | 1,040 | |||
管理學院(資管系除外) | 17,000 | 7,400 | 24,400 | 970 | |||
文學院 社科院(心理系、傳播系除外) 法學院 教育學院(運技系除外) | 17,000 | 7,020 | 24,020 | 960 | |||
碩博班 | 工學院 | 8,297 | 4,873 | 13,170 | 1,560 | – | |
理學院 管理學院資管系 社科院心理系、傳播系 教育學院運技系 | 8,001 | 4,699 | 12,700 | ||||
管理學院(資管系除外) | 7,006 | 4,114 | 11,120 | ||||
文學院 社科院(心理系、傳播系除外) 法學院 教育學院(運技系除外) | 6,911 | 4,059 | 10,970 |
說明:
1.學士班延畢生為二階段式繳費,第一階段需繳交團體保險費,請於註冊繳費截止日前繳交,第二階段之學分費,於加退選截止日後3週另行通知繳費,修習9學分(含)以下者,僅需繳納學分費,若有選修碩博班課程依碩博班收費標準收費;10學分(含)以上者需繳交全額學雜費,免繳學分費。
2.共同科、教育學程及通識中心課程學分費每學分960元。修習教育學程者,收取教育學程學分費。
3.碩博班為二階段收費,在學期間每學期均須繳交學雜費完成註冊,另依每學期加退選截止日後所修學分數收取學分費。
4.暑修學分費收費標準:
身分別 學制 | 本校生 | 外校生 |
學士班 | 1,050 | 1,260 |
碩博班 | 1,560 | 1,870 |
◎大陸地區學生及外國學生各級學雜費收費標準
身分 | 學院 | 學費 | 雜費 | 合計 | 備註 |
大陸地區學生 | 工學院 | 34,650 | 20,350 | 55,000 | 學士班一至四年級及碩博士班一至二年級依左列學雜費標準收費;學士班第五年及碩博士班第三年起依學雜費半數並加計學分費(每學分3,000元)之方式收費至畢業為止。 |
理學院 管理學院資管系 社科院心理系、傳播系 教育學院運技系 | 34,020 | 19,980 | 54,000 | ||
管理學院(資管系除外) | 30,870 | 18,130 | 49,000 | ||
文學院 社科院(心理系、傳播系除外) 法學院 教育學院(運技系除外) | 30,240 | 17,760 | 48,000 | ||
外國學生 | 工學院 | 34,650 | 20,350 | 55,000 | 學士班一至四年級及碩博士班一至二年級依左列學雜費標準收費;學士班第五年及碩博士班第三年起,修習學分數在9學分(含)以下者,雜費以新台幣20,000元計,另加計學分費(每學分3,000元),修習學分數在9學分以上者,需繳全額學雜費。 |
理學院 管理學院資管系 社科院心理系、傳播系 教育學院運技系 | 34,020 | 19,980 | 54,000 | ||
管理學院(資管系除外) | 30,870 | 18,130 | 49,000 | ||
文學院 社科院(心理系、傳播系除外) 法學院 教育學院(運技系除外) | 30,240 | 17,760 | 48,000 |
說明:
1.心理學系、(含碩士班、臨床心理學碩士班、認知科學博士學位學程)、資管學系(含碩士班)、傳播學系(含電訊傳播碩士班)、運動競技系、運動與休閒教育研究所,以上系所學雜費比照理學院收費標準(如有開設博士班者亦比照理學院收費)
◎碩士在職專班及數位學習碩士在職專班收費標準
學制 | 學院 | 學雜費基數 | 學分費 (每學分) | 備註 |
碩士在職專班 | 台灣文學與創意應用研究所 | 8,000 | 3,200 |
|
災害應變碩士在職專班 【108學年度新增】 | 12,000 | 3,500 | ||
勞工關係學系碩專班 | 11,000 | 3,200 | ||
政治學系政府與公共事務碩專班 | 11,000 | 3,200 | ||
戰略暨國家安全碩專班 | 11,000 | 3,200 | ||
經濟學系國際經濟學碩專班 | 12,000 | 3,800 | ||
財務金融學系碩專班 | 12,000 | 3,800 | ||
企業管理學系碩專班 【107學年度(含)以前入學】 | 12,000 | 4,500 | ||
企業管理學系碩專班 「管理功能精鍊組」 【108學年度起】 | 12,000 | 4,500 | ||
企業管理學系碩專班 「全方位領導決策組」 【108學年為「高階領導決策組」,109學年度更名】 | 12,000 | 6,600 | ||
會計與資訊科技學系碩專班【107學年度(含)以前入學】 | 12,000 | 5,500 | ||
會計與資訊科技學系碩專班【108學年度以後入學】 | 12,000 | 4,000 | ||
資訊管理學系碩專班 | 12,000 | 4,200 | ||
高階主管管理碩專班 | 12,000 | 6,800 | ||
法律學系碩專班 | 7,000 | 3,800 | ||
財經法律學系碩專班 | 7,000 | 3,800 | ||
成教所碩專班 | 11,000 | 2,800 | ||
教育學研究所教育學碩士班 | 11,000 | 2,800 | ||
犯罪防治學系碩專班 | 11,000 | 3,400 | ||
數位學習碩專班 | 雲端計算與物聯網數位學習碩專班 | 13,000 | 5,000 | |
通訊資訊數位學習碩專班 | 13,000 | 5,000 | ||
會計與法律數位學習碩專班 | 20,000 | 5,500 | ||
教學專業發展數位學習碩專班 | 11,000 | 5,300 |
◎109學年度其他費用收費標準
項目 | 每學期金額 | 說明 |
電腦實習費-學士班 | 1,155 | 電腦實習費以新生為收費對象,分上下學期繳納。 |
電腦實習費-學士班(二年級轉學生) | 865 | |
電腦實習費-學士班(三年級轉學生) | 580 | |
電腦實習費-碩博班、碩士在職專班 | 460 | |
團體保險費 | 199 | 全校學生 |
團體保險費(大陸地區學生) | 249 | |
醫療保險費(外國學生、大陸地區學生) | 3,000 | 每月500元 |
健康保險費(僑生獲補助) | 2,244 | 每月374元 |
健康保險費(僑生未獲補助、外國學生) | 4,494 | 每月749元 |
109年度學校及各學院每生平均教學成本 (新臺幣元)
項目 | 全校 | 文學院 | 理學院 | 社會科學院 | 工學院 | 管理學院 | 法學院 | 教育學院 |
教學成本(A) | 2,221,899,981 | 215,725,019 | 253,971,998 | 294,732,921 | 535,595,161 | 473,304,504 | 218,488,710 | 230,081,668 |
註冊學生人數(B) | 11,128 | 1,091 | 1,196 | 1,500 | 2,661 | 2,419 | 1,118 | 1,143 |
平均每生教學成本 (A)/(B) | 199,668 | 197,731 | 212,351 | 196,489 | 201,276 | 195,661 | 195,428 | 201,296 |
備註:
1.教學成本:以校務基金年度支出決算教學研究及訓輔成本、學生公費及獎勵金、管理費用及總務費用三項合計數列計。
2.註冊學生人數為109學年度第1學期人數。
109年度各學院大學部學雜費標準占平均每生教學成本比率 (新臺幣元)
項目 | 文學院 | 理學院 | 社會科學院 | 工學院 | 管理學院 | 法學院 | 教育學院 |
各學院學雜費每生收費標準(A) | 24,020 | 27,880 | 24,020 | 28,100 | 24,400 | 24,020 | 24,020 |
平均每生教學成本 (B) | 197,731 | 212,351 | 196,489 | 201,276 | 195,661 | 195,428 | 201,296 |
(A)/(B)*100% | 12.15% | 13.13% | 12.22% | 13.96% | 12.47% | 12.29% | 11.93% |
學生在學期間一年教育支出估算(以校內住宿估算) (新臺幣元)
學制 | 學雜費/學分費 | 住宿費 | 預繳電費 | 生活費 | 合計 | 備註 |
學士班 | 50,400 | 14,200 | 3,000 | 60,000 | 127,600 | *學雜費以現有七個學院收費標準估算每學期平均數約25,200元*2學期=50,400元。 *學士班宿舍以四人房估算每學期住宿費7100元,故一年約14200元。 *電費以抄錶計價,學期末統一辦理扣繳,多退少補。 |
碩士班 | 23,100 24,960 | 17,300 | 3,000 | 60,000 | 128,360 | *學雜費以現有七個學院收費標準估算每學期平均數約11,550元*2學期=23,100元。另學分費每學分1,560元*16學分數(以畢業學分32學分,分二年修畢估算)每年約24,960元。 *碩士班宿舍以二人房估算每學期住宿費6,800元(第1學期與寒宿費用1,000元、第2學期與暑宿費用2,700元一併收費),故一年約17,300元。 *電費以電力卡插入寢室內讀卡機方式計價,電力卡可自行儲值,學期末餘額可辦理退費。 |
博士班 | 23,100 18,720 | 24,300 | 3,000 | 60,000 | 129,120 | *學雜費以現有七個學院收費標準估算每學期平均數約11,550元*2學期=23,100元。另學分費每學分1,560元*12學分數(以畢業學分24學分,分二年修畢估算)每年約18,720元。 *博士班宿舍以單人房估算每學期住宿費9,550元(第1學期與寒宿費用1,400元、第2學期與暑宿費用3,800元一併收費),故一年約24,300元。 *電費以電力卡插入寢室內讀卡機方式計價,電力卡可自行儲值,學期末餘額可辦理退費。 |
◎【校長獎】:相關訊息請參見
http://studaffbh.ccu.edu.tw/files/11-1002-208.php
◎【各項校外獎學金】:相關訊息請參見
http://studaffbh.ccu.edu.tw/files/11-1002-207.php
◎【各項學雜費減免】:相關訊息請參見
http://studaffbh.ccu.edu.tw/files/11-1002-203.php
◎【大專校院弱勢學生助學計畫】:相關訊息請參見
http://studaffbh.ccu.edu.tw/files/11-1002-205.php
◎【就學貸款】:相關訊息請參見
http://studaffbh.ccu.edu.tw/files/11-1002-611.php
◎【工讀機會】:相關訊息請參見
各單位依需求自行遴選適合之工讀人選,想應徵工讀之同學請主動向各單位詢問有無工讀機會,工讀機會若無特別條件限制,會優先提供給「領有殘障手冊之身心障礙學生」、「家境清寒學生」、「原住民學生」。
在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比例 (新臺幣元)
| 107年度 | 108年度 | 109年度 | ||||||
項目 | 人數 | 金額 | 比例 | 人數 | 金額 | 比例 | 人數 | 金額 | 比例 |
就學貸款 | 2,738 | 82,418,188 | 24.17% | 2,613 | 80,318,631 | 23.32% | 2,635 | 82,976,805 | 23.68% |
校長獎(獎學金) | 738 | 15,735,420 | 6.51% | 732 | 17,262,016 | 7.93% | 730 | 2,565,773 | 7.51% |
工讀助學金 | 3,871 | 75,222,200 | 34.17% | 3767 | 80,100,888 | 33.62% | 3,383 | 73,746,281 | 30.4% |
弱勢助學計畫(助學金) | 231 | 3,147,000 | 2.32% | 248 | 3,329,750 | 2.52% | 267 | 3,614,250 | 2.75% |
低收入戶學生免費住宿(助學金) | 69 | 513,300 | 0.61% | 58 | 429,000 | 0.52% | 64 | 442,400 | 0.58% |
學雜費減免 | 1,187 | 20,782,272 | 5.41% | 1159 | 20,344,985 | 5.19% | 1,166 | 20,434,620 | 5.36% |
年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | |||
項目 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 |
弱勢學生 | 1,418 | 7.49% | 1,407 | 7.4% | 1,433 | 6.59% |
註:本表弱勢學生指當年度辦理學雜費減免及弱勢助學計畫之學生人數,並計算佔本校學生總人數比例。
公立大學財務報告毋需經會計師查核,本校108年度決算業經審計部108年7月30日台審部教字第1098502576號函審定在案。
國立中正大學107~109學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表 (新臺幣元)
序號 | 採購名稱 | 採購品項 | 辦理方式 | 得標廠商 | 採購金額 | 是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | ||||||
1 | 107至110年本校特高壓變電站及高壓電力系統24小時委外輪值操作 | 委外輪值操作 | 公開招標 | 南區機電技術顧問股份有限公司 | 8,251,465 | 否 |
|
|
2 | 全校供電變壓器負載率提升節能改善工程委託設計及監造 | 委託設計及監造 | 限制性招標 | 世技機電工業技師事務所 | 1,412,754 | 否 |
|
|
3 | 107年度社會科學院一館西棟電梯系統升級更換工程 | 電梯系統升級更換 | 限制性招標 | 台灣奧的斯電梯股份有限公司 | 1,083,810 | 否 |
|
|
4 | 高效率熱泵熱水系統節能改善工程 | 熱水系統節能改善 | 公開招標 | 承隆能源科技股份有限公司 | 5,474,480 | 是 | 內政部建築研究所 | 3,500,000 |
5 | 管理學院公共區域油漆工程 | 油漆工程 | 公開招標 | 興億室內裝修 | 1,600,000 | 否 |
|
|
6 | 田徑場PU跑道整建工程 | PU跑道整建 | 公開招標 | 振永國際實業有限公司 | 27,366,911 | 是 | 教育部 | 27,366,911 |
7 | 107年度理學院電梯系統升級更換工程 | 電梯系統升級更換 | 限制性招標 | 崇友實業股份有限公司嘉義分公司 | 3,550,000 | 否 |
|
|
8 | 107年大門機車及腳踏車棚增建工程 | 機車及腳踏車棚增建 | 公開招標 | 南杰營造有限公司 | 2,686,000 | 否 |
|
|
9 | 107年體育設施(主館、副館、游泳館)漏水整修工程 | 漏水整修 | 公開招標 | 富聯營造有限公司 | 6,820,000 | 否 |
|
|
10 | 文學院廁所更新及教學空間刷漆工程 | 廁所更新 | 公開招標 | 壵品室內裝修設計有限公司 | 2,149,616 | 是 | 教育部 | 2,149,616 |
11 | 107年校園整體規劃改善工程(瀝青混凝土鋪面刨除鋪設) | 瀝青混凝土鋪面 | 公開招標 | 宏承營造有限公司 | 3,490,000 | 否 |
|
|
