(二)、組織架構:
(三)、基本數據及趨勢:
(1)近3年註冊率(分大學部、研究所、進修部及在職專班)
109-111學年度新生註冊率
學年 學制 |
110 學年 |
111 學年 |
112 學年 |
學士班 |
99.75% |
100% |
99.20% |
碩士班 |
91.08% |
92.58% |
93.19% |
博士班 |
82.47% |
88.89% |
84.11% |
碩士在職專班 |
92.96% |
89.43% |
88.62% |
(2)近3年學生人數
(分大學部、研究所、進修部及在職專班)與變動趨勢圖
110-112學年度在學生人數
學年 學制 |
110學年 |
111學年 |
112學年 |
學士班 |
6,414 |
6,558 |
6,653 |
碩士班 |
2,821 |
2,858 |
2,882 |
博士班 |
549 |
558 |
537 |
碩士在職專班 |
1,428 |
1,399 |
1,468 |
年度總學生數統計 |
11,212 |
11,373 |
11,540 |
110-112學年度在學生人數變動趨勢圖
(3)近3年休退學及轉學學生人數
(分大學部、研究所、進修部及在職專班)
110-112年休學人次
學年學期 學制 |
110學年 |
111學年 |
112學年 |
|||
上學期 |
下學期 |
上學期 |
下學期 |
上學期 |
下學期 |
|
學士班 |
170 |
180 |
229 |
170 |
180 |
229 |
碩士班 |
398 |
386 |
420 |
398 |
386 |
420 |
博士班 |
153 |
130 |
143 |
153 |
130 |
143 |
碩士在職專班 |
318 |
305 |
313 |
318 |
305 |
313 |
110-112年退學人數
學年學期 學制 |
110學年 |
111學年 |
112學年 |
|||
上學期 |
下學期 |
上學期 |
下學期 |
上學期 |
下學期 |
|
學士班 |
185 |
46 |
212 |
185 |
46 |
212 |
碩士班 |
108 |
60 |
112 |
108 |
60 |
112 |
博士班 |
27 |
19 |
28 |
27 |
19 |
28 |
碩士在職專班 |
79 |
50 |
76 |
79 |
50 |
76 |
110-112學年度轉學入本校學士班人數
110學年 |
111學年 |
112學年 |
|||
轉入2年級 |
轉入3年級 |
轉入2年級 |
轉入3年級 |
轉入2年級 |
轉入3年級 |
93 |
40 |
79 |
93 |
40 |
79 |
(5)教職員人數與近年變動趨勢圖
◎教職人員數
年度 |
110年 |
111年 |
112年 |
專任教師(含專案教師)(人) |
539 |
536 |
531 |
職員(含稀少性科技人員)、駐衛警、技工友)(人) |
213 |
204 |
201 |
◎教職人員變動趨勢圖
(6)近3年生師比與變動趨勢圖:
A.近3年各項生師比值
學年度 |
全校生師比 |
日間生師比 |
研究生生師比 |
110 |
21.45 |
19.03 |
6.45 |
111 |
22.12 |
19.73 |
6.58 |
112 |
22.54 |
20.11 |
6.67 |
B.近3年各項生師比值趨勢圖:
(7).每生校地及校舍(或樓地板)面積(以公頃為單位)
國立中正大學校地及校舍面積表
|
單位:公頃
校地及校舍面積概況
每生校地及校舍面積
項目 |
110年度 |
111年度 |
112年度 |
校地面積(公頃) |
130.718 |
130.718 |
130.718 |
校舍面積(公頃) |
49.7823 |
49.7823 |
49.7931 |
學生人數(人) |
11128 |
11212 |
11296 |
每生平均校地面積(公頃) |
0.0117 |
0.0117 |
0.0116 |
每生平均校舍面積(公頃) |
0.0045 |
0.0044 |
0.0044 |
(8)學校圖書及經費資源
A.館藏數量
B.圖書資源經費(含補助款)
a.110-112年館藏經費一覽
b.112年各類館藏經費分配
(9)教學改善與發展資等資訊
年度 |
創新教學計畫 |
教師社群計畫 |
110年 |
15件 |
22件 |
111年 |
12件 |
14件 |
112年 |
15件 |
8件 |
總計 |
42件 |
44件 |
(10). 學校設備與資源(112年現有)
系所 |
普通教室 (含研討室) |
專業教室 (數位化) |
實∕試驗場所 |
研究室 (含師生) |
其他 (如:圖書室、閱覽室…等) |
||||
間數 |
樓地板面積 |
間數 |
樓地板面積 |
間數 |
樓地板面積 |
間數 |
樓地板面積 |
||
共同教室大樓 |
1 |
89.10 |
31 |
3920.40 |
0 |
0 |
5 |
148.5 |
1.辦公室:8間(608.85m2) 2.會議室:3間(267.30m2) 3.休息室:1間(44.55m2) |
文學院 |
22 |
959.84 |
26 |
1463.62 |
7 |
139.17 |
156 |
3046.14 |
1.學院、系所、研究中心辦公室:9間(431.72)、2.主管辦公室:7間(281.72)、3.國際會議廳:1間(209.49)、4.會議室:4間(226.77)、5.管理員室:1間(37.8)、6.藝文空間:1間(78.909)、7.檔案室:2間(66.12)、8.儲藏室:4間(77.686)、9.閱覽室:3間(154.08)、10.圖書室:3間(115.283)、11.學生交流研討室:2間(56.198)、12.專任助理室:1間(39.67)、13.教師活動室:1間(26.35)、14.系學會辦公室:4間(64.53)、15.學生電腦室:1間(16.529)、16.工作室:1間(23.141) |
理學院 |
46 |
3219.82 |
16 |
2149.322 |
107 |
9443.706 |
187 |
5202.787 |
1.系所辦公室:8間(561.0005)、2.主管辦公室:4間(135.4715) 、3.會議室:5 間(366.935) 、4教授休息室:3間(354.285) 、5.系學會及系圖室:7間(433.003) 、6.電腦室:2間(113.37)、7.會客室:2間(40.92)、8.自修室:2間(102.465) 、9.工具間:1間(9.92) 、10. TEAL器材室:1間(94.1925)、11.管理員室:5間(121.95) 13. 儲藏室:14間(551.4533) 、14.信箱室:1間(4.9575)、15.網路機房:2間(41.92) 、16.茶水室:5間(69.485) 、17.其他空間*3(96.8365) |
社會科學院 |
33 |
995.515 |
16 |
963.988 |
54 |
397.61 |
162 |
1868.205 |
工學院 |
43 |
3475.12 |
15 |
1875.03 |
110 |
9932.3 |
219 |
9193.481 |
|
管理學院 |
39 |
4281.97 |
7 |
312.99 |
0 |
0 |
131 |
3175.75 |
|
法學院 |
8 |
505.78 |
7 |
651.24 |
1 |
25 |
71 |
2049.60 |
大法庭、小法庭、階梯教室、法學院圖書資料室、法律服務社、學生自修室、人間協作實驗室(共1,484.3 m2) |
教育學院 |
6 |
258.52 |
51 |
3989.67 |
1 |
63.55 |
127 |
3869.3 |
語言中心 |
0 |
0 |
7 |
638.39 |
0 |
0 |
5 |
84 |
1. 會議室2間(108.96m2) 2. 教師休息室1間(18.24m2) 3. 辦公室3間(260.01m2) |
合計 |
204 |
13785.666 |
176 |
15964.65 |
260 |
20001.363 |
1063 |
28637.763 |
(四)、學校特色與發展願景
中正大學自民國78年創校以來,至今已走過35年,逐步發展成為一所研究型綜合大學,並且在尖端科技與人文社會領域的合作上展現高度的國際競爭力。本校以研究領導教學為宗旨,持續回應全球高等教育的挑戰及社會變遷,定期檢討各項校務發展,並根據學生學習成果和教師教學、研究的表現,不斷進行調整和優化,以確保教育品質的提升。
而本校與地方的連結為重要特色之一,長期深耕中南部,與當地的科技發展、產業生態及文化相互交織,形成緊密的命運共同體。隨著學校各專業領域的成長與深化,這種合作不僅促進地方潛力的釋放,也進一步實現「深耕雲嘉、鏈結國際」的願景。而作為雲嘉地區的綜合型大學代表,中正在精密機械、人工智慧及低碳永續等領域取得了顯著成果,尤其在「前瞻製造系統頂尖研究中心」(AIM-HI)領導下,開發出多項領先的智能製造技術,並與國內精密機械及製造業緊密合作,推動產學融合,居於學術與產業領域的前端。
在國際發展方面,本校為提升整體學術聲譽和國際影響力,進而增強中正能見度,本校以「人工智慧與永續發展研究中心」為首,帶領團隊赴印度成立「台灣印度人工智慧海外科研中心」開啟臺印國際合作交流契機,積極透過AI人工智慧科技的廣泛應用,創造更多AI與ESG協作的無限可能。在學術排名上,除了史丹佛大學2024公布全球前2%頂尖科學家名單中,本校共20位教授入榜,展現本校在全球科研中的突出地位外,於2024年《QS全球大學學科排名》中亦有:「語言學」、「電腦與資訊工程」、「電機與電子工程」、「古典與古代歷史」、「法學」及「社會學」6個學術領域入榜。其中,「古典和古代歷史」更進入全球第50至90名、台灣排名位居第3。除了理工科學的發展,本校加大資源挹注於文、法、商、社會科學等學院,並持續加強與國際學術機構的合作,期望打造雲嘉地區具國際競爭力的研究型高等學府。
另外,英國《泰晤市高等教育》公布之「世界大學影響力排名」,衡量大學在聯合國永續發展目標所做出的貢獻。2024年本校表現亮眼,四項永續發展目標(SDGs)獲得全球前300名,分別是SDG6淨水與衛生(Clean water and sanitation)、SDG7永續能源(Affordable and Clean Energy)、SDG14海洋生態(Life below water)及SDG15陸域生態(Life on Land),再再顯示本校積極於各面向與聯合國永續發展目標(SDGs)鏈結。特別是在環境永續,本校已於112年初成立永續辦公室,並於113年8月通過溫室氣體盤查SGS認證,為宣告碳中和打響第一槍。113年本校工學院更是獲得台電公司「大學節能及電力韌性推動」建置案補助,透過建置微電網系統來體現校園之節能與創能。另外,本校於112年3月通過教育部「前瞻綠色低碳製造產業人才及技術培育基地計畫」,透過前期場域建置、進一步完成綠色低碳製造人才培育、技術落地與接軌,後達到效益擴散、大學社會責任落實的目標。多項成果的展現皆是希望透過自身影響力,為全球永續發展貢獻心力。
本校將以「前瞻、均衡、分享」為核心概念,依循研究領導教學、行政支援教學、重視全球移動力以及與時代趨勢緊密銜接的辦學傳統,發展人文社會與理工科技均衡發展、尖端科技與人文/社會合作、無私分享教研成果、正視社會責任的辦學特色,用心培育具備國際競爭力的跨領域人才。
國立中正大學秉持著「大學以研究學術,培育人才,提升文化,服務社會,促進國家發展,增進人類福祉為宗旨」的組織章程和校訓「積極創新,修德澤人」的精神,致力於培養全方位人才,以卓越、前瞻的思維引領校務發展。隨著科技的蓬勃發展和全球高等教育環境的變遷,大學的使命已經擴展到更多元的領域。為追求校務卓越發展和永續經營,本校自我定位為「國際合作與全球接軌之卓越大學」,確立校務使命為「創建國際一流大學,培養國家建設人才」,並以成為培育卓越專業人才的國際知名大學為發展願景。
面對AI人工智慧與π型跨域人才的社會發展趨勢,學校將以「前瞻、均衡、分享」以及「新世代、新思維、新定位」為核心概念,展開全方位的創新與革新。為達成「人文與科技並重,結合跨領域整合、國際合作及多元特色,成為卓越大學」的總體目標,本校特別聚焦於「智慧‧行動‧永續」三大發展主軸,並於112至116年將「國際化」、「未來醫學」、「淨零碳排」、「智慧科技」、「資訊安全」和「社會影響力」等六大方向作為中程校務發展重點。學校將致力於發展前瞻性研究、推動創新教學思維,提供完善的行政支援,強化跨領域合作,善盡大學的社會責任,推動區域創新及產學研共榮,並著重於雙語校園的打造,實現與國際接軌的目標。期許培育能適應時代變化且具社會關懷素養的新世代青年,具備兼顧跨域思維、創新思考、自主學習、問題解決能力,以及能與社會生活銜接互動展現人文與科技兼容的特色;更希望在打造永續未來的過程中,本校能夠憑藉自身在知識產出、凝聚利害關係人和實踐轉型方面的獨特優勢,發揮積極和關鍵的作用。
優勢 (S: strengths) |
基礎建設齊全,校地廣大。 兼具人文社會科學的底蘊與科技理工的優勢。 數位學習環境基礎充實,且具多項創新教學模式。 地域優勢,可發展創造雲嘉地區中高齡人力再運用價值。 位居台灣西部科技創新走廊區域中心,產學合作契機較多。 高素質生源:學生入學測驗成績穩定於全國前25%。 學生跨域學習動機強且氛圍濃厚。 嘉星扶弱助學機制成效顯著。 教師教學負荷合理,積極發展多元創新互動課程。 多位教師入選全球頂尖科學家榜單,研究成果具國際影響力。 |
劣勢 (W: weaknesses) |
面臨退休潮與教師人才流失,師資銜接問題亟待解決。 所在位置相對較為偏僻,降低優秀學生選讀意願。 學生學業落差大,教師在課堂教學及輔導方面面臨挑戰。 國際交流機會有待提升。 |
機會 (O: opportunities) |
雲端新世代,利於打破地域限制,吸引優秀師生。 台灣社會高齡化,長照政策日漸重視,可規劃發展雲嘉地區偏鄉醫療及高齡照護。 新科技、永續議題創造人才需求。 高教國際化,利於發展國際合作。 政府積極推動創新創業與攬才彈性補助政策。 大學社會責任普受重視,可推升本校原有之社會關懷動能。 修業規定放寬,增加自由選修學分數;調整跨域學習的機制,提升學生多元學習及跨域能力。 企業合作與就業輔導,增進學生的職場適應力及就業能力。 |
威脅 (T: threats) |
少子化世代,生源不足漸成隱憂。 教師年齡結構趨高,部分教師改赴頂大任教,研究動能趨緩。 國際大學教育變遷快速,各國競相投入經費爭取人才,衝擊國內高等教育發展。 後疫情時代對國際化發展、教學模式和學習方式的挑戰與轉型。 學生諮商輔導需求逐年增加,輔導資源的壓力也隨之上升。 |
(五)、學校績效表現
(1)近3年各類評鑑結果
2017年11月13至14日接受實地訪評,受評鑑項目為:校務治理與經營、校務資源與支持系統、辦學成效、自我改善與永續發展,本校四個項目全數獲認定通過,認證效期自2017年至 2023年止。
班制 系所 |
學士班 認證有效年 |
碩士班/博士班 認證有效年 |
雲端計算與物聯網數位學習碩士在職專班 認證有效年 |
資訊工程學系 |
’07.01—’23.12 |
’08.01—’23.12 |
’18.01—’23.12 |
電機工程學系 |
’07.01—’24.12 |
’09.01—’24.12 |
|
機械工程學系 |
’07.01—’23.12 |
’08.01—’23.12 |
|
化學工程學系 |
’07.01—’23.12 |
’08.01—’23.12 |
|
通訊工程學系 |
’08.01—’24.12 |
’08.01—’24.12 |
本校於2021年上半年委託財團法人高等教育評鑑中心基金會辦理系所品質保證機制認可,共計有25個系、所以及學位學程(即受訪單位)參加,品保機制項目檢核三大重點為「系所發展、經營及改善」、「教師與教學」、「學生與學習」,各受訪單位提出量化數據或質性佐證資料說明確保學生學習成效之教學品質保證機制,以做為進行自我檢視與自我評鑑實地訪評之依據,同時落實學生學習成效評估機制,建立自我改善機制,更進一步透過回饋資訊進行持續性教學品質改善。2022年3月公告,全數通過認證,認證效期為2022年至2027年止。
教師教學支持系統
學生學習支持系統
建置就業輔導機制
4、近3年畢業生流向、薪資與校友表現
本校近3年畢業生流向、薪資與校友表現,請連以下網址:
https://career.ccu.edu.tw/p/412-1038-3546.php?Lang=zh-tw
5、其他與學校績效表現有關之訊息
二、財務資訊分析
112年度學校收入分析 |
||
單位:新臺幣元 |
||
項目 |
金額 |
百分比 |
學雜費收入 |
565,679,362 |
19.48% |
建教合作收入 |
747,842,588 |
25.75% |
推廣教育收入 |
16,788,470 |
0.58% |
權利金收入 |
5,561,089 |
0.19% |
學校教學研究補助收入 |
1,103,477,000 |
38.00% |
其他補助收入 |
226,589,902 |
7.80% |
雜項業務收入 |
19,040,504 |
0.65% |
利息收入 |
48,560,724 |
1.67% |
投資賸餘 |
7,327,151 |
0.25% |
兌換賸餘 |
780,144 |
0.03% |
資產使用及權利金收入 |
106,475,692 |
3.67% |
受贈收入 |
32,762,579 |
1.13% |
違規罰款收入 |
568,500 |
0.02% |
雜項收入 |
22,616,292 |
0.78% |
合計 |
2,904,069,997 |
100.00% |
備註: |
||
1.學雜費收入已含在職專班學雜費收入109,522,501元。 |
||
2.權利金收入主要係為教師研究之權利金收入等。 |
||
3.雜項業務收入係指各項招生考試報名收入。 |
||
4.資產使用及權利金收入係指場地設備出借使用、學生教職員工住宿收入等。 |
||
5.雜項收入係指成績單、學生證、服務證等收入。 |
||
6.金額以校務基金年度決算填列。 |
111年度學校收入分析 |
||
單位:新臺幣元 |
||
項目 |
金額 |
百分比 |
學雜費收入 |
567,776,027 |
19.80% |
建教合作收入 |
719,298,278 |
25.09% |
推廣教育收入 |
12,530,552 |
0.44% |
權利金收入 |
7,871,527 |
0.27% |
學校教學研究補助收入 |
1,097,977,000 |
38.29% |
其他補助收入 |
243,297,992 |
8.48% |
雜項業務收入 |
19,160,753 |
0.67% |
利息收入 |
36,961,788 |
1.29% |
投資賸餘 |
5,012,555 |
0.17% |
兌換賸餘 |
1,252,920 |
0.04% |
資產使用及權利金收入 |
105,408,679 |
3.68% |
受贈收入 |
31,844,415 |
1.11% |
違規罰款收入 |
452,952 |
0.02% |
雜項收入 |
18,594,194 |
0.65% |
合計 |
2,867,439,632 |
100.00% |
備註: |
||
1.學雜費收入已含在職專班學雜費收入112,056,406元。 |
||
2.權利金收入主要係為教師研究之權利金收入等。 |
||
3.雜項業務收入係指各項招生考試報名收入。 |
||
4.資產使用及權利金收入係指場地設備出借使用、學生教職員工住宿收入等。 |
||
5.雜項收入係指成績單、學生證、服務證等收入。 |
||
6.金額以校務基金年度決算填列。 |
110年度學校收入分析 |
||
單位:新臺幣元 |
||
項目 |
金額 |
百分比 |
學雜費收入 |
550,887,977 |
20.24% |
建教合作收入 |
657,372,665 |
24.15% |
推廣教育收入 |
10,291,480 |
0.38% |
權利金收入 |
45,972,120 |
1.69% |
學校教學研究補助收入 |
1,065,374,000 |
39.15% |
其他補助收入 |
212,712,841 |
7.81% |
雜項業務收入 |
12,685,597 |
0.47% |
利息收入 |
22,148,601 |
0.81% |
投資賸餘 |
3,229,157 |
0.12% |
資產使用及權利金收入 |
92,770,445 |
3.41% |
受贈收入 |
27,202,671 |
1.00% |
違規罰款收入 |
468,513 |
0.02% |
雜項收入 |
20,425,762 |
0.75% |
合計 |
2,721,541,829 |
100.00% |
備註: |
||
1.學雜費收入已含在職專班學雜費收入106,128,811元。 |
||
2.權利金收入主要係為教師研究之權利金收入等。 |
||
3.雜項業務收入係指各項招生考試報名收入。 |
||
4.資產使用及權利金收入係指場地設備出借使用、學生教職員工住宿收入等。 |
||
5.雜項收入係指成績單、學生證、服務證等收入。 |
||
6.金額以校務基金年度決算填列。 |
112年度學校支出分析 |
||
單位:新臺幣元 |
||
項目 |
金額 |
百分比 |
教學研究及訓輔成本 |
1,619,111,247 |
50.88% |
建教合作成本 |
747,842,588 |
23.50% |
推廣教育成本 |
16,840,195 |
0.53% |
學生公費及獎勳金 |
180,489,795 |
5.67% |
管理費用及總務費用 |
507,381,314 |
15.94% |
雜項業務費用 |
12,383,933 |
0.39% |
財務費用 |
- |
0.00% |
其他業務外費用 |
98,250,822 |
3.09% |
合計 |
3,182,299,894 |
100.00% |
111年度學校支出分析 |
||
單位:新臺幣元 |
||
項目 |
金額 |
百分比 |
教學研究及訓輔成本 |
1,628,178,261 |
51.41% |
建教合作成本 |
719,271,396 |
22.71% |
推廣教育成本 |
12,821,433 |
0.40% |
學生公費及獎勵金 |
181,639,363 |
5.74% |
管理費用及總務費用 |
513,868,809 |
16.23% |
雜項業務費用 |
12,807,705 |
0.40% |
財務費用 |
1,170,700 |
0.04% |
其他業務外費用 |
97,153,500 |
3.07% |
合計 |
3,166,911,167 |
100.00% |
110年度學校支出分析 |
||
單位:新臺幣元 |
||
項目 |
金額 |
百分比 |
教學研究及訓輔成本 |
1,576,477,376 |
52.35% |
建教合作成本 |
657,372,665 |
21.83% |
推廣教育成本 |
10,750,637 |
0.36% |
學生公費及獎勵金 |
165,502,142 |
5.50% |
管理費用及總務費用 |
484,282,715 |
16.08% |
雜項業務費用 |
11,238,236 |
0.37% |
財務費用 |
185,176 |
0.01% |
其他業務外費用 |
105,411,660 |
3.50% |
合計 |
3,011,220,607 |
100.00% |
三、學雜費與就學補助資訊
(1) 學校及各學院每生收費標準
國立中正大學112學年度學雜費收費標準 (調幅 0.53 %)
學制 |
學院 |
學費 |
雜費 |
合計 |
學分費(每學分) |
延修學分費(每學分) |
備註 |
學士班 |
工學院 |
17,240 |
11,008 |
28,248 |
1,045 |
心理學系(含碩士班、臨床心理學碩士班、認知科學博士學位學程) |
|
理學院 |
17,240 |
10,786 |
28,026 |
1,045 |
|||
管理學院(資管系除外) |
17,090 |
7,439 |
24,529 |
975 |
|||
文學院 |
17,090 |
7,057 |
24,147 |
965 |
|||
碩博班 |
工學院 |
8,340 |
4,898 |
13,238 |
1,568 |
- |
|
理學院 |
8,043 |
4,723 |
12,766 |
||||
管理學院(資管系除外) |
7,043 |
4,135 |
11,178 |
||||
文學院 |
6,947 |
4,080 |
11,027 |
說明:
身分別 學制 |
本校生 |
外校生 |
學士班 |
1,055 |
1,266 |
碩博班 |
1,568 |
1,879 |
身分 |
學院 |
學費 |
雜費 |
合計 |
備註 |
大陸地區學生 |
工學院 |
34,833 |
20,457 |
55,290 |
學士班一至四年級及碩博士班一至二年級依左列學雜費標準收費;學士班第五年及碩博士班第三年起依學雜費半數並加計學分費(每學分3,015元)之方式收費至畢業為止。 |
理學院 管理學院資管系 社科院心理系、傳播系 教育學院運技系 紫荊不分系學士學位學程 |
34,200 |
20,085 |
54,285 |
||
管理學院(資管系除外) |
31,033 |
18,226 |
49,259 |
||
文學院 社科院(心理系、傳播系除外) 法學院 教育學院(運技系除外) |
30,400 |
17,854 |
48,254 |
||
外國學生 |
工學院 |
34,833 |
20,457 |
55,290 |
學士班一至四年級及碩博士班一至二年級依左列學雜費標準收費;學士班第五年及碩博士班第三年起,修習學分數在9學分(含)以下者,雜費以新台幣20,106元計,另加計學分費(每學分3,015元),修習學分數在9學分以上者,需繳全額學雜費。 |
理學院 管理學院資管系 社科院心理系、傳播系 教育學院運技系 紫荊不分系學士學位學程 |
34,200 |
20,085 |
54,285 |
||
管理學院(資管系除外) |
31,033 |
18,226 |
49,259 |
||
文學院 社科院(心理系、傳播系除外) 法學院 教育學院(運技系除外) |
30,400 |
17,854 |
48,254 |
說明:
備註:
學制 | 學院 | 學雜費基數 | 學分費 (每學分) |
---|---|---|---|
碩士在職專班 | 台灣文學與創意應用研究所 | 8,042 | 3,216 |
災害應變碩士在職專班 | 12,063 | 3,518 | |
勞工關係學系碩專班 | 11,058 | 3,216 | |
政治學系政府與公共事務碩專班 | 11,058 | 3,216 | |
戰略暨國家安全碩專班 | 11,058 | 3,216 | |
經濟學系國際經濟學碩專班 | 12,063 | 3,820 | |
財務金融學系碩專班 | 12,063 | 3,820 | |
企業管理學系碩專班【107學年度(含)以前入學】 | 12,063 | 4,523 | |
企業管理學系碩專班「管理功能精鍊組」 | 12,063 | 4,523 | |
企業管理學系碩專班「全方位領導決策組」 | 12,063 | 6,634 | |
會計與資訊科技學系碩專班【107學年度(含)以前入學】 | 12,063 | 5,529 | |
會計與資訊科技學系碩專班 | 12,063 | 4,021 | |
資訊管理學系碩專班 | 12,063 | 4,222 | |
數位學習碩專班 | 雲端計算與物聯網數位學習碩專班 | 13,068 | 5,026 |
會計與法律數位學習碩專班 | 20,106 | 5,529 | |
教學專業發展數位學習碩專班 | 11,058 | 5,328 | |
教育專業與學校領導數位學習專班【111學年度新增】 | 18,095 | 6,031 |
項目 | 每學期金額 | 說明 |
---|---|---|
電腦及網路通訊使用費─學士班 | 1,155 | 電腦及網路通訊使用費以新生為收費對象,分上下學期繳納。 在職專班學生繳納 4 個學期(一、二年級收取)。 |
電腦及網路通訊使用費─學士班(二年級轉學生) | 865 | |
電腦及網路通訊使用費─學士班(三年級轉學生) | 580 | |
電腦及網路通訊使用費─碩士班、碩士在職專班 | 460 | |
學生團體保險費 | 304 | 全校學生 |
醫療保險費(外國學生、大陸地區學生) | 3,000 | 每月 500 元 |
健康保險費(台生及補助) | 2,478 | 每月 413 元 |
健康保險費(僅生未獲補助)外國學生 | 4,956 | 每月 826 元 |
(2) 學校及各學院每生平均教學成本:
項目 | 全校 | 文學院 | 理學院 | 社會科學院 | 工學院 | 管理學院 | 法學院 | 教育學院 | 紫荊不分系學士學位學程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教學成本 (A) | 2,306,982,356 | 214,964,760 | 269,848,334 | 302,889,877 | 551,331,299 | 492,154,491 | 219,997,427 | 244,133,409 | 11,662,759 |
註冊學生人數 (B) | 11,540 | 1,084 | 1,289 | 1,547 | 2,717 | 2,509 | 1,124 | 1,213 | 57 |
平均每生教學成本 (A/B) | 199,912 | 198,307 | 209,347 | 195,792 | 202,919 | 196,156 | 195,727 | 201,264 | 204,610 |
備註:
(3) 學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率:
項目 | 文學院 | 理學院 | 社會科學院 | 工學院 | 管理學院 | 法學院 | 教育學院 | 紫荊不分系學士學位學程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各學院學雜費每生收費標準 (A) | 24,147 | 28,026 | 24,147 | 28,248 | 24,529 | 24,147 | 24,147 | 28,026 |
平均每生教學成本 (B) | 198,307 | 209,347 | 195,792 | 202,919 | 196,156 | 195,727 | 201,264 | 204,610 |
(A)/(B)*100% | 12.18% | 13.39% | 12.33% | 13.92% | 12.50% | 12.34% | 12.00% | 13.70% |
(4) 學生在學期間教育支出估算(包括學雜費、住宿費、生活費概算):
學制 | 學雜費/學分費 | 住宿費 | 預繳電費 | 生活費 | 合計 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
學士班 | 50,400 | 15,060 | 3,000 | 60,000 | 127,600 |
※學雜費以現有七個學院收費標準估算每學期平均數約 25,200 元*2 學期 = 50,400 元。 ※學士班宿舍以四人房估算每學年住宿費 7,530 元,故一年約 15,060 元。 ※電費以分錢計算,學期未統一彙理扣繳,多退少補。 |
碩士班 | 23,100 24,960 |
18,420 | 3,000 | 60,000 | 128,360 |
※學雜費以現有七個學院收費標準估算每學期平均數約 11,550 元*2 學期 = 23,100 元,另每學分學分費 1,560 元*16 學分數(以畢業學分 32 學分,分二年修畢估算),每年約 24,960 元。 ※碩士班宿舍以二人房估算每學年住宿費 7,210 元 (第 1 學期總室住宿費用 1,100 元 + 第 2 學期總室住宿費用 2,900 元一起收費),故一年約 18,420 元。 ※電費以電力卡插入處室內讀卡機方式計算,電力卡可自行儲值,學期未統計彙理扣繳。 |
博士班 | 23,100 18,720 |
25,810 | 3,000 | 60,000 | 129,120 |
※學雜費以現有七個學院收費標準估算每學期平均數約 11,550 元*2 學期 = 23,100 元,另每學分學分費 1,560 元*12 學分數(以畢業學分 24 學分,分二年修畢估算),每年約 18,720 元。 ※博士班宿舍以單人房估算每學年住宿費 10,130 元 (第 1 學期總室住宿費用 1,500 元 + 第 2 學期總室住宿費用 4,050 元一起收費),故一年約 25,810 元。 ※電費以電力卡插入處室內讀卡機方式計算,電力卡可自行儲值,學期未統計彙理扣繳。 |
工讀機會:
各單位依需求自行遴選適合之工讀人選,應徵請主動向各單位詢問有無工讀機會。
工讀機會若無特別條件限制,會優先提供給「領有身心障礙手冊之身心障礙學生」、「家庭清寒學生」、「原住民學生」。
項目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 金額 | 比例 | 人數 | 金額 | 比例 | 人數 | 金額 | 比例 | |
就學貸款 | 2,528 | 74,927,801 | 23.2% | 2,511 | 74,144,892 | 22.07% | 2,695 | 79,871,643 | 27.7% |
校長獎(獎學金) | 759 | 12,470,260 | 6.99% | 751 | 17,063,760 | 6.6% | 750 | 16,240,537 | 7.7% |
工讀助學金 | 3,368 | 71,983,797 | 30.04% | 3,679 | 78,622,220 | 32.35% | 3,380 | 70,188,081 | 33.56% |
弱勢助學計畫(助學金) | 300 | 4,032,377 | 2.76% | 265 | 3,562,914 | 2.33% | 234 | 4,151,500 | 2.41% |
低收入戶學生免費住宿(助學金) | 72 | 521,200 | 0.66% | 87 | 667,770 | 0.76% | 67 | 333,650 | 0.69% |
學雜費減免 | 1,215 | 21,207,242 | 5.6% | 1,276 | 22,675,879 | 5.6% | 1,396 | 24,903,342 | 6.2% |
年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
---|---|---|---|
項目 | 弱勢學生 | ||
人數 | 908 | 903 | 932 |
比例 | 8.37% | 7.94% | 8.08% |
註:本表弱勢學生指當年度辦理學雜費減免及弱勢助學計畫之學生人數,並計算佔本校學生總人數比例。
2.學雜費調整校內審議程序說明
112學年度學雜費收費基準調整案學校送審表件(附件一獎助學金)
(5)1120515行政會議_錄音檔: https://reurl.cc/N0lVxn
1120424學雜費調整審議小組會議_錄音檔:https://reurl.cc/65dK6y
(6)學生意見陳述管道:class@ccu.edu.tw
四、學校其他重要資訊
(一).預算編審程序:
◎國立中正大學校務基金附屬單位預算概預算籌編及審議作業流程圖
2.會計師查核報告
公立大學財務報告毋需經會計師查核,本校110年度決算業經審計部111年8月1日台審部教字第1118507678號函審定在案。
3.學校採購及處份重大資產情形
